Programma: | Fysieke leefomgeving | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2020 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Reserve: | Bovenwijkse voorzieningen | ||||
Toevoegingen | 0 | 288 | 288 | 0 | |
Onttrekkingen | -43 | -554 | -554 | 0 | |
Reserve: | Essentaksterfte | ||||
Toevoegingen | 0 | 236 | 236 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -79 | -79 | 0 | |
Reserve: | Kapitaallasten | ||||
Toevoegingen | 0 | 513 | 513 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -2 | -1 | 1 | |
Reserve: | Laanboomhuis | ||||
Toevoegingen | 0 | 400 | 400 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -340 | -357 | -17 | |
Reserve: | Omgevingswet | ||||
Toevoegingen | 0 | 57 | 57 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -130 | -172 | -42 | |
Reserve: | Ruimtelijke investeringen | ||||
Toevoegingen | 0 | 228 | 228 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -30 | -30 | 0 | |
Totaal | -43 | 587 | 529 | -58 | |
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet (€ 42.000 voordeel, incidenteel)
Uit de bestemmingsreserve Omgevingswet is € 42.000 meer onttrokken dan geraamd.
Voor de Implementatie van de Omgevingswet zijn in 2020 meer uitgaven gedaan dan geraamd.
Voor meer informatie over deze hogere uitgaven verwijzen wij u naar het onderdeel 'wat mag het kosten' in programma 3 Fysieke Leefomgeving.
U heeft een bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet in het leven geroepen voor dekking van de uitgaven voor Implementatie Omgevingswet. Uit deze bestemmingsreserve wordt € 42.000 meer onttrokken om deze extra kosten te dekken.
Het overige voordeel van € 16.000 betreft overige kleine verschillen.