Programma: | Onderwijs, Sport en Welzijn | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2020 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Reserve: | Huisvesting van Lod. Coll. | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | -196 | -196 | -196 | 0 | |
Totaal | -196 | -196 | -196 | ||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Er zijn geen verschillen die toegelicht moeten worden.