Programma: | Alg. Dekk.Midd, Overhead, VPB, Onv.zien | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2020 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Reserve: | Algemene (bedrijfs) | ||||
Toevoegingen | 495 | 2.078 | 2.078 | 0 | |
Onttrekkingen | -1.416 | -1.955 | -1.955 | 0 | |
Reserve: | Precariobelasting | ||||
Toevoegingen | 1.481 | 1.502 | 1.502 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -3.040 | -3.040 | 0 | |
Totaal | 560 | -1.415 | -1.415 | ||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Er zijn geen verschillen die toegelicht moeten worden.